| Тип | Дата | Номер | Описание документа | Реестр | Статус | Наличие подписи |
| Платеж | 31.07.2014 | 54 | ООО "Ромашка" 17 597,00 RUR — Оплата по договору | На обработке | Да | |
| Платеж | 31.07.2014 | 17 | ОАО "Инновации" 1519,00 RUR — Оплата | На обработке | Да | |
| Валютный... | 30.07.2014 | 16 | Open Joint-Stock company "Innovacii" 4 841,00 USD | На подписании | Нет | |
| Платеж | 30.07.2014 | 53 | ООО "Ромашка" 2 734,00 RUR — Оплата по договору | Исполнен | Да | |
| Реестр | 30.07.2014 | 3 | ООО "Ромашка" 11578,00 RUR | Исполнен | Да | |
| Платеж | 29.07.2014 | 15 | ОАО "Инновации" 12482,34 RUR — Оплата | Черновик | Нет | |
| Платеж | 23.07.2014 | 14 | ОАО "Инновации" 5700,00 RUR — - Оплата за услуги | Исполнен | Да |
