| Дата | Номер | Плательщик | Счет плательщика | Получатель | Сумма перевода | Назначение | Статус |
| 30.07.2014 | 16 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 4 841,00 | Черновик | |
| 13.06.2014 | 12 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Aqalife Ltd | 12 500,00 | CONTRAC... | Исполнен |
| 05.07.14 | 9 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 570,00 | CONTRAC... | Отклонен |
| 05.07.14 | 7 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 1 450,00 | CONTRAC... | Отклонен |
| 05.07.14 | 5 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 6 410,00 | CONTRAC... | Исполнен |
| 05.07.14 | 4 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 970,00 | CONTRAC... | Отклонен |
| 05.07.14 | 1 | Open Joint-Stock company "Innovacii" | 40702840000000000004 | Obschestvo s ogranichennoi otvetstv ennostyu | 1 750,00 | Нет CON... | Исполнен |
